Ausgewählte Produkte
Filters Sort
Reset Apply
Art.-Nr. | Name | Beschreibung | Kategorie | Tester (0,3g) | Klein (1,5g) | Groß (5g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G02-16++ | normiert Chromosom 16 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in… Mehr (+) normiert Chromosom 16 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 16 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): ATR-16-Syndrom Autosomal-dominante polyzystische Nierenerkrankung (ADPKD) Familiäres Mittelmeerfieber Fanconi-Anämie Gitelman-Syndrom Kombinierte Malon- und Methylmalonazidurie (CMAMMA) Medullär-zystische Nierenerkrankung Typ 2 Morbus Morquio Neuroakanthozytose (Typ Huntington’s Disease-like 2) Pseudoxanthoma elasticum Rubinstein-Taybi-Syndrom Townes-Brocks-Syndrom Trisomie 16 Tuberöse […] Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-17++ | normiert Chromosom 17 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in… Mehr (+) normiert Chromosom 17 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 17 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Alexander-Krankheit Andersen-Tawil-Syndrom Bernard-Soulier-Syndrom Brustkrebs (siehe: BRCA1) Canavan-Krankheit Carney-Komplex Cystinose Fanconi-Anämie[5] Frontotemporale Demenz Li-Fraumeni-Syndrom Miller-Dieker-Syndrom Mikroduplikationssyndrom 17p11.2 Naegeli-Syndrom MODY Typ 5 Morbus Charcot-Marie-Tooth Neurofibromatose Typ 1 Osteogenesis imperfecta Silver-Russell-Syndrom Sjögren-Larsson-Syndrom Smith-Magenis-Syndrom unipolare Depressionen […] Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-18++ | normiert Chromosom 18 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in… Mehr (+) normiert Chromosom 18 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 18 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Bipolare Störung (Gen MAFD1) Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie (Gen DSC2 und DSG2) B-cell lymphoma 2 (Gen Bcl-2) De-Grouchy-Syndrom Dyggve-Melchior-Clausen-Syndrom Edwards-Syndrom (Trisomie 18) Elektiver Mutismus Erythropoetische Protoporphyrie Follikuläres Lymphom Hypotrichose (bei Mutation Leu9Arg des […] Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-19+ | normiert das Chromosom 19 – mit Chromosom 19 in Verbindung stehende Krankheiten:… Mehr (+) normiert das Chromosom 19 – mit Chromosom 19 in Verbindung stehende Krankheiten: Ahornsirupkrankheit Akute lymphatische Leukämie CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy) Camurati-Engelmann-Syndrom[8] Diamond-Blackfan-Syndrom familiäre hemiplegische Migräne Fokal segmentale Glomerulosklerose (erbliche Form) Hyperlipoproteinämie Typ 2 Hyperthyreose Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom Multicore-Myopathie Myotone Dystrophie Typ 1 Nasu-Hakola-Krankheit (membranöse Lipodystrophie) Oligodendrogliom Peutz-Jeghers-Syndrom Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-02+ | normiert Chromosom 2 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in… Mehr (+) normiert Chromosom 2 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 2 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Alport-Syndrom Amyotrophe Lateralsklerose Bethlem-Myopathie[9] Carney-Komplex Cystinurie Ehlers-Danlos-Syndrom GRACILE-Syndrom Hereditäres non-polypöses kolorektales Karzinom Laktoseintoleranz (keine Krankheit, sondern für den größten Teil der Menschheit Normalzustand) MODY Morbus Crohn Pulmonale Hypertonie Waardenburg-Syndrom Harlekin-Ichthyose Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-20++ | normiert Chromosom 20 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in… Mehr (+) normiert Chromosom 20 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 20 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Alagille-Syndrom Alzheimer-Krankheit Atopisches Ekzem Benigne familiäre Epilepsie Brachydaktylie Typ C Creutzfeldt-Jakob-Krankheit Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndrom Typ-2-Diabetes HARP-Syndrom (Hypoprebetalipoproteinämie, Acanthozytose, Retinopathia Pigmentosa) Laurence-Moon-Biedl-Bardet-Syndrom 6 Morbus Hirschsprung Kallmann-Syndrom Typ 3 Kindler-Syndrom McKusick-Kaufman-Syndrom MODY Typ 1 Neurodegeneration mit […] Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-21++ | normiert Chromosom 21 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in… Mehr (+) normiert Chromosom 21 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 21 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Down-Syndroms (Trisomie 21) Taubheit Tumorerkrankungen manische Depression Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-22++ | normiert Chromosom 22 in den ideal Zustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden… Mehr (+) normiert Chromosom 22 in den ideal Zustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 22 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Atypischer teratoider/rhabdoider Tumor Bernard-Soulier-Syndrom Typ B Burkitt-Lymphom CDAGS-Syndrom Epstein-Syndrom Fechtner-Syndrom Fibromyalgie Glioblastom Kanzaki-Krankheit Karak-Syndrom Katzenaugen-Syndrom May-Hegglin-Anomalie Mikrodeletionssyndrom 22q11 Neurofibromatose Typ 2 Phelan-McDermid-Syndrom Philadelphia-Chromosom (Chronische Myeloische Leukämie (CML)) Rubinstein-Taybi-Syndrom Schindler-Krankheit (Typ I […] Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-03+ | normiert Chromosom 3 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in… Mehr (+) normiert Chromosom 3 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 3 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Aderhautmelanom Aicardi-Goutières-Syndrom Alkaptonurie Autismus Bartter-Syndrom Typ V Bernard-Soulier-Syndrom Biotinidasemangel Brugada-Syndrom Dandy-Walker-Fehlbildung Epidermolysis bullosa Glykogenspeicherkrankheit Hereditäre Koproporphyrie Grauer Star Leuzismus Moebius-Syndrom Morbus Andersen Morbus Hippel-Lindau Moyamoya Mukopolysaccharidose Myotone Dystrophie Typ 2 Nachtblindheit Nierenkrebs […] Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-04++ | normiert Chromosom 4 in Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung… Mehr (+) normiert Chromosom 4 in Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 4 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Achondroplasie Autosomal-dominante polyzystische Nierenerkrankung (ADPKD) Blasenkrebs C-Syndrom Chorea Huntington Chorea minor Chronische lymphatische Leukämie Fibrodysplasia ossificans progressiva Hämolytisch-urämisches Syndrom Hypochondroplasie Methylmalonazidurie Parkinson-Krankheit Scheckung Thanatophore Dysplasie Wolf-Hirschhorn-Syndrom Zystenniere Weniger (-) | Genetik | | | |






