Ausgewählte Produkte
Filters Sort
Reset Apply
Art.-Nr. | Name | Beschreibung | Kategorie | Tester (0,3g) | Klein (1,5g) | Groß (5g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C08-A | Bewirkt, daß alle Chakren im Einklang miteinander aktiv „schwingen“. | Chakras | | | | ||
| TKH14-06+ | akute oder chr. verlaufende Krankheit der Katze (anderer Tiere und Menschen). erhöhte… Mehr (+) akute oder chr. verlaufende Krankheit der Katze (anderer Tiere und Menschen). erhöhte Temperatur, Bindehautentzündung, Lungenentzündung, Rhinitis, Bindehautentzündung, Erkrankung des Urogenitalsystems Weniger (-) | Tiere ⋅ Katze ⋅ Krankheiten | | | | ||
| BC200-40* | Cholecystokinin (CCK) ist ein Peptidhormon und Neurotransmitter, der hauptsächlich im Dünndarm (I-Zellen… Mehr (+) Cholecystokinin (CCK) ist ein Peptidhormon und Neurotransmitter, der hauptsächlich im Dünndarm (I-Zellen des Duodenums) produziert wird. Es spielt eine entscheidende Rolle in der Verdauung, Sättigungsregulation und Neurotransmission. CCK bindet an CCK-Rezeptoren (CCK1 & CCK2), die im Verdauungstrakt, Gehirn und Nervensystem vorkommen. Therapeutische Anwendungen von CCK: ? 1. Regulation von Appetit und Sättigung (Adipositas-Therapie) CCK wird […] Weniger (-) | Biochemie | | | | ||
| H08-25 | eine Galle-Abflussbehinderung die eine chronisch fortschreitende cholestatische Lebererkrankung der mikroskopisch kleinen Lebergallengängchen… Mehr (+) eine Galle-Abflussbehinderung die eine chronisch fortschreitende cholestatische Lebererkrankung der mikroskopisch kleinen Lebergallengängchen bezeichnet Weniger (-) | Erkrankung des Verdauungstrakt | | | | ||
| H08-11 | Gallenstein | Erkrankung des Verdauungstrakt | | | | ||
| G02-01+ | normiert Chromosom 1 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in… Mehr (+) normiert Chromosom 1 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 1 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): 1p36-Deletionssyndrom[3] Alzheimer-Krankheit Bartter-Syndrom Typ III und Typ IV Brustkrebs Chediak-Higashi-Syndrom Ehlers-Danlos-Syndrom Fokal segmentale Glomerulosklerose, steroidresistent mit autosomal rezessivem Erbgang Faktor-V-Leiden Glaukom Hämochromatose Li-Fraumeni-Syndrom[4] Medium-Chain-Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel Mikrozephalie Morbus Charcot-Marie-Tooth Morbus Crohn Morbus Gaucher Myoadenylatdeaminase-Mangel […] Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-10+ | normiert Chromosom 10 in den Idealzustand Mit den auf dem Chromosom 10… Mehr (+) normiert Chromosom 10 in den Idealzustand Mit den auf dem Chromosom 10 befindlichen Genen werden unter anderem folgende genetisch bedingte Krankheiten oder Symptome in Verbindung gebracht:[3] Apert-Syndrom Cowden-Syndrom Crouzon-Syndrom Jackson-Weiss-Syndrom Morbus Günther Multiple endokrine Neoplasie MEN2 Trisomie 10 Usher-Syndrom Wolman-Krankheit Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-11++ | normiert Chromosom 11 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in… Mehr (+) normiert Chromosom 11 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 11 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Akute intermittierende Porphyrie Okulokutaner Albinismus Typ 1 Aniridie Bartter-Syndrom Typ II Beckwith-Wiedemann-Syndrom Blasenkrebs Brustkrebs Denys-Drash-Syndrom Emanuel-Syndrom Fokal segmentale Glomerulosklerose Hereditäres Angioödem durch Mutationen des Gens SERPING Jacobsen-Syndrom Louis-Bar-Syndrom Multiple hereditäre Exostosen Nephroblastom […] Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-12++ | normiert Chromosom 12 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in… Mehr (+) normiert Chromosom 12 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 12 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Hyper-IgD-Syndrom Holt-Oram-Syndrom LEOPARD-Syndrom Morbus Tarui Morbus Osler[5] Noonan-Syndrom Pallister-Killian-Syndrom Phenylketonurie Stickler-Syndrom Trisomie 12 Triosephosphat-Isomerase-Defizienz Vitamin-D-abhängige Rachitis Typ 2 Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-13++ | normiert Chromosom 13 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in… Mehr (+) normiert Chromosom 13 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 13 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Brustkrebs Keratitis-Ichthyosis-Taubheitssyndrom[5] MODY Typ 3 Morbus Wilson Pankreasagenesie Pätau-Syndrom (Trisomie 13) Retinoblastom Tourette-Syndrom Troyer-Syndrom Waardenburg-Syndrom Weniger (-) | Genetik | | | |








