Ausgewählte Produkte
Filters Sort
Reset Apply
Art.-Nr. | Name | Beschreibung | Kategorie | Tester (0,3g) | Klein (1,5g) | Groß (5g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G02-05++ | normiert Chromosom 5 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in… Mehr (+) normiert Chromosom 5 in den Idealzustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 5 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Brustkrebs Cornelia-de-Lange-Syndrom Distale Myopathie 2[3] Familiäre adenomatöse Polyposis Kartagener-Syndrom Katzenschrei-Syndrom (Chromosom 5p-Syndrom) Kolorektales Karzinom Morbus Crohn Myelodysplastisches Syndrom Okulokutaner Albinismus Typ 4 Sotos-Syndrom Spinale Muskelatrophie Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-06++ | normiert Chromosom 6 in den ideal Zustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden… Mehr (+) normiert Chromosom 6 in den ideal Zustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 6 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Autosomal-rezessive polyzystische Nierenerkrankung ARPKD Chondrodysplasia punctata Dyslexie Hämochromatose Legasthenie Multiples Myelom Porphyria cutanea tarda Psoriasis vulgaris Sarkoidose Selektiver Immunglobulin-A-Mangel Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-07+ | normiert Chromosom 7 in den ideal Zustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden… Mehr (+) normiert Chromosom 7 in den ideal Zustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 7 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Argininosuccinoazidurie Chromosom-7q-Syndrom Kavernom Autismus Silver-Russell-Syndrom Morbus Charcot-Marie-Tooth Citrullinämie CAVD (einseitige Abwesenheit der Samenstränge) Mukoviszidose Ehlers-Danlos-Syndrom Hämochromatose Typ 3 Hereditäres non-polypöses kolorektales Karzinom Williams-Beuren-Syndrom Lissenzephalie Ahornsirupkrankheit MODY (Diabetes Typ 3) Sly-Syndrom (Mucopolysaccharidose […] Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-08++ | normiert Chromosom 8 in den ideal Zustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden… Mehr (+) normiert Chromosom 8 in den ideal Zustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 8 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Arthrose Burkitt-Lymphom Corpus-callosum-Agenesie Diamond-Blackfan-Syndrom Hereditäre Sphärozytose (Kugelzellenanämie) Multiple kartilaginäre Exostosen Nijmegen-Breakage-Syndrom Pfeiffer-Syndrom Rothmund-Thompson-Syndrom Trisomie 8 (Warkany-Syndrom 2) Waardenburg-Syndrom Werner-Syndrom Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-09+ | normiert Chromosom 9 in den ideal Zustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden… Mehr (+) normiert Chromosom 9 in den ideal Zustand Folgende genetisch bedingte Krankheiten werden in Beziehung zu den auf dem Chromosom 7 befindlichen Genen gebracht (Auswahl): Aufgrund seiner Größe führen Mutationen auf Chromosom 9 zu zahlreichen und höchst unterschiedlichen Krankheitsbildern. Nicht bei allen ist ein Zusammenhang mit einer Chromosom-9-Mutation wissenschaftlich endgültig nachgewiesen. Rethoré-Syndrom Pleomorphes Xanthoastrozytom Philadelphia-Chromosom (Chronische […] Weniger (-) | Genetik | | | | ||
| G02-00++ | normiert die Chromosomen in den Idealzustand | Genetik | | | | ||
| T-P-H03-02 | chron. Entzündung der Bronchen mit Beteiligung der Lunge. Zeichen für eine COPD… Mehr (+) chron. Entzündung der Bronchen mit Beteiligung der Lunge. Zeichen für eine COPD ist, dass das Ausatmen deutlich schwerer fällt als das Einatmen. Weniger (-) | Tiere ⋅ Krankheiten ⋅ Pferd | | | | ||
| H07-06 | dauerhafte Entzündung der unteren Atemwege | Atemwegserkrankungen | | | | ||
| H08-03 | Entzündung des Zwölffingerdarms infolge der Aufnahme reizender Nahrungsmittel | Erkrankung des Verdauungstrakt | | | | ||
| H08-21 | Dick- und Dünndarm Entzündung, evtl. mit Beteiligung des Magens | Krankheiten ⋅ Erkrankung des Verdauungstrakt | | | |






