Ausgewählte Produkte
Filters Sort
Reset Apply
Art.-Nr. | Name | Beschreibung | Kategorie | Tester (0,3g) | Klein (1,5g) | Groß (5g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC12-02+ | Stimuliert die Synthese und den Abbau von Glykogen in der Leber zu… Mehr (+) Stimuliert die Synthese und den Abbau von Glykogen in der Leber zu Glukose. Weniger (-) | Biochemie | | | | ||
| BC1-03* | Das Enzym kommt vor allem in den Hepatozyten vor, den Zellen der… Mehr (+) Das Enzym kommt vor allem in den Hepatozyten vor, den Zellen der Bauchspeicheldrüse. Wandelt überflüssige Glukose im Blut, die nach der Nahrungsaufnahme entsteht, in Glukogen um. Weniger (-) | Biochemie | | | | ||
| H08-05+ | Mangel an Fermenten im Dünndarm zur Gluten Aufspaltung, Zöliakie bei Erwachsenen … Mehr (+) Mangel an Fermenten im Dünndarm zur Gluten Aufspaltung, Zöliakie bei Erwachsenen Weniger (-) | Tiere ⋅ Krankheiten ⋅ Pferd | | | | ||
| BC02-01 | Glykogen normieren | Biochemie | | | | ||
| KL-15 | Gold-Cer-Alginat-Nanocluster / Bimetallische Nanozyme (Au-Ce-Alg NCs) 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Tiefes Rubinrot… Mehr (+) Gold-Cer-Alginat-Nanocluster / Bimetallische Nanozyme (Au-Ce-Alg NCs) 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Tiefes Rubinrot bis violett-braun (bedingt durch die Oberflächenplasmonenresonanz der Gold-Nanocluster und den Quantum-Confinement-Effekt der Cer-Komponente), über Monate stabil ohne Aggregation. Ultrakleine bimetallische Nanocluster (Sub-3-Nanometer-Bereich, < 3 nm): Synergistische Kopplung von Gold (AuAu) und Ceroxid (CeO2CeO2) in einer biokompatiblen Natriumalginat-Hülle – hergestellt mittels präziser Laserablation. Katalytische Kaskaden-Synergie: Die […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| KL-01 | Gold-Nanopartikeln mit β-Cyclodextrins /Alginatmatrix 10ml in Miron-Glasflasche hergestellt durch kalt-Laserablation Leuchtend rotes… Mehr (+) Gold-Nanopartikeln mit β-Cyclodextrins /Alginatmatrix 10ml in Miron-Glasflasche hergestellt durch kalt-Laserablation Leuchtend rotes Kolloid (10–15 nm), stabilisiert mit β-Cyclodextrins/Alginat Auf zellulärer Ebene verhindert die hochhydratisierte Alginat-Matrix die Ausbildung einer passivierenden Protein-Corona, wodurch die katalytisch aktiven Koordinationsstellen des Goldkerns für die intrazelluläre Nanozym-Aktivität (Radikalelimination) selektiv zugänglich bleiben. Gleichzeitig begünstigt die Struktur des β-Cyclodextrins die zelluläre Internalisierung via […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| KL-02 | Gold-L-Cystein 10ml in Miron-Glasflasche Gold-L-Cystein (Au-L) hergestellt durch Laserablation Farbe: orange, über… Mehr (+) Gold-L-Cystein 10ml in Miron-Glasflasche Gold-L-Cystein (Au-L) hergestellt durch Laserablation Farbe: orange, über Monate hinweg stabil ohne zu verklumpen. Ultra-kleine Partikel (sub 3nm) durch Kaltlaserablation mit Natriumalginat Enorme Oberfläche (~150 m²/g) ? extrem hohe Reaktivität Stabile negative Ladung (Zetapotential ca. -30 bis -50 mV) Sicherheits- und Verwendungshinweis: • Technischer Rohstoff ausschließlich für Labor-, Analyse- und Forschungszwecke; […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| KL-10 | Silizium-Gold-Hybridkolloid (Si@Au) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Wasserklare Transparenz mit… Mehr (+) Silizium-Gold-Hybridkolloid (Si@Au) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Wasserklare Transparenz mit zartem, hellgelbem Ton und grünlichem Schimmer, über Monate stabil ohne zu verklumpen. Ultrakleine Nanocluster (Sub-3-Nanometer-Bereich, < 3 nm) durch Kaltlaserablation in 3fach dest. Wasser. Maximale katalytische Aktivität durch ein extrem hohes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis, Schottky-Grenzflächenkontakt und gekoppelte Kaskaden-Enzym-Mimetik (GOx/POD-Kaskade). Stabile negative Ladung (Zetapotential ca. minus […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| BC19-04+ | Erhöht die Sekretion des vorderen Teils der Hypophyse der gonadotrophen Hormone -des… Mehr (+) Erhöht die Sekretion des vorderen Teils der Hypophyse der gonadotrophen Hormone -des luteinisierenden Hormons und des follikelstimulierenden Hormons. Weniger (-) | Biochemie | | | | ||
| H21-10 | erworbene oder vererbte (hereditär) Gonorrhoe bei Männern | Haut- und venerische Erkrankungen | | | |








