Ausgewählte Produkte
Filters Sort
Reset Apply
Art.-Nr. | Name | Beschreibung | Kategorie | Tester (0,3g) | Klein (1,5g) | Groß (5g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB29-15L | Für die Regeneration des unteren linken Backenzahns (Molar III) Zahnschema Nr.: 38 | Regeneration von Organen | |||||
RB29-13 | Für die Regeneration des unteren rechten Backenzahns (Molar I) Zahnschema Nr.: 46 | Regeneration von Organen | |||||
RB29-14 | Für die Regeneration des unteren rechten Backenzahns (Molar II) Zahnschema Nr.: 47 | Regeneration von Organen | |||||
RB29-15 | Für die Regeneration des unteren rechten Backenzahns (Molar III) Zahnschema Nr.: 48 | Regeneration von Organen | |||||
RB29-09L | Für die Regeneration des unteren linken Schneidezahn, lateral Zahnschema Nr.: 32 | Regeneration von Organen | |||||
RB29-09 | Für die Regeneration des unteren rechten Schneidezahn, lateral Zahnschema Nr.: 42 | Regeneration von Organen | |||||
RB29-08L | Für die Regeneration des unteren linken Schneidezahns Zahnschema Nr.: 31 | Regeneration von Organen | |||||
RB29-08 | Für die Regeneration des unteren rechten Schneidezahns Zahnschema Nr.: 41 | Regeneration von Organen | |||||
R19-00 | Regeneration des Unterkiefers | Regeneration von Organen | |||||
H09-05 | bei Ausbildung bzw. das Vorkommen von Konkrementen (Harnsteinen) in den Harnwegen (Nierenbecken… Mehr (+) bei Ausbildung bzw. das Vorkommen von Konkrementen (Harnsteinen) in den Harnwegen (Nierenbecken, Ureteren, Harnblase, Urethra) Weniger (-) | Erkrankung der Nieren- und Harnwege |


