Ausgewählte Produkte
Filters Sort
Reset Apply
Art.-Nr. | Name | Beschreibung | Kategorie | Tester (0,3g) | Klein (1,5g) | Groß (5g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL-04 | Silber-Alginat-Nanopartikel hergestellt durch Laserablation 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Hellgelb, über Monate stabil ohne… Mehr (+) Silber-Alginat-Nanopartikel hergestellt durch Laserablation 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Hellgelb, über Monate stabil ohne zu verklumpen. Ultra-kleine Partikel (ca. 3–8 nm) durch Laserablation mit Natriumalginat, hellgelb mit leicht grünlichen Schimmer Enorme Oberfläche – extrem hohe Reaktivität und Bioverfügbarkeit Stabile negative Ladung (Zetapotential ca. -30 mV) Alginat-Hülle als natürlicher, biokompatibler Stabilisator – kontrollierte Silberionen-Freisetzung, reduzierte Toxizität Sicherheits- und Verwendungshinweis: […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| KL-08 | Silizium-Silber-Hybridnanozym ( Si@SiOx/Ag) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Farblos, über… Mehr (+) Silizium-Silber-Hybridnanozym ( Si@SiOx/Ag) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Farblos, über Monate stabil ohne zu verklumpen. • Ultrakleine Nanocluster (Sub-3-Nanometer-Bereich, < 3 nm) durch Kaltlaserablation in 3fach dest. Wasser. • Maximale katalytische Aktivität durch ein extrem hohes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis und variable Valenzzustände • Stabile negative Ladung (Zetapotential ca. -30 mV- 50mV) für dauerhafte kolloidale Dispersion […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| H07-05 | Silikatose, gutartige, Talkose, Staublunge | Atemwegserkrankungen | | | | ||
| E14-Si++ | In Form von organischen Siliziumverbindungen kommt es in den Knochen und im… Mehr (+) In Form von organischen Siliziumverbindungen kommt es in den Knochen und im Bindegewebe vor. Weniger (-) | Elemente | | | | ||
| KL-07 | Silizium-Nanozym (Si@SiOx) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Farblos, über Monate… Mehr (+) Silizium-Nanozym (Si@SiOx) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Farblos, über Monate stabil ohne zu verklumpen. • Ultrakleine Nanocluster (Sub-3-Nanometer-Bereich, < 3 nm) durch Kaltlaserablation in 3fach dest. Wasser. • Maximale katalytische Aktivität durch ein extrem hohes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis und variable Valenzzustände • Stabile negative Ladung (Zetapotential ca. -30 mV- 59mV) für dauerhafte kolloidale Dispersion ohne […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| T-A-H03-06 | eine Krankheit vieler Tierarten, die auftritt beim Angriff einer hohen Mückenanzahl. Dabei… Mehr (+) eine Krankheit vieler Tierarten, die auftritt beim Angriff einer hohen Mückenanzahl. Dabei saugen sie nicht nur Blut, sondern auch Toxine über ihren Speichel ab, die hematrope und neurotrope Eigenschaften haben. Weniger (-) | Tiere ⋅ Krankheiten | | | | ||
| T-A-H03-07 | entomose Krankheiten, hervorgerufen durch Läuse und ist gekennzeichnet durch Unruhe der Tiere… Mehr (+) entomose Krankheiten, hervorgerufen durch Läuse und ist gekennzeichnet durch Unruhe der Tiere, Juckreiz, Dermatitis Weniger (-) | Tiere ⋅ Krankheiten | | | | ||
| H23-02+ | Entzündung der Nasennebenhöhlen | HNO-Krankheiten | | | | ||
| H21-11 | Krätze auch hereditär | Haut- und venerische Erkrankungen | | | | ||
| R54-00 | Regeneration und Aufbau – Skelett des Menschen | Regeneration von Organen | | | |








