Produktkategorie: Kolloide
Filters Sort
Reset Apply
Art-Nr | Name | Beschreibung | Kategorie | Tester (0,3g) 5€ | Klein (1,5g) 18€ | Groß (5g) 45€ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL-11 | Platin-Silizium-Hybridkolloid (Si@Pt) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-GlasflascheFarbe: Wasserklare Transparenz mit grünlichem… Mehr (+) Platin-Silizium-Hybridkolloid (Si@Pt) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-GlasflascheFarbe: Wasserklare Transparenz mit grünlichem Schimmer, über Monate stabil ohne zu verklumpen.Ultrakleine Nanocluster (Sub-3-Nanometer-Bereich, kleiner als 3 nm) durch Kaltlaserablation in 3fach destilliertem Wasser. Maximale katalytische Aktivität durch ein extrem hohes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis, Schottky-Grenzflächenkontakt und Breitband-Multienzym-Mimetik (SOD-, CAT- und GPx-Mimetik). Stabile negative Ladung (Zetapotential ca. minus 30 Millivolt bis […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| KL-15 | Gold-Cer-Alginat-Nanocluster / Bimetallische Nanozyme (Au-Ce-Alg NCs) 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Tiefes Rubinrot… Mehr (+) Gold-Cer-Alginat-Nanocluster / Bimetallische Nanozyme (Au-Ce-Alg NCs) 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Tiefes Rubinrot bis violett-braun (bedingt durch die Oberflächenplasmonenresonanz der Gold-Nanocluster und den Quantum-Confinement-Effekt der Cer-Komponente), über Monate stabil ohne Aggregation. Ultrakleine bimetallische Nanocluster (Sub-3-Nanometer-Bereich, < 3 nm): Synergistische Kopplung von Gold (AuAu) und Ceroxid (CeO2CeO2) in einer biokompatiblen Natriumalginat-Hülle – hergestellt mittels präziser Laserablation. Katalytische Kaskaden-Synergie: Die […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| KL-02 | Gold-L-Cystein 10ml in Miron-Glasflasche Gold-L-Cystein (Au-L) hergestellt durch Laserablation Farbe: orange, über… Mehr (+) Gold-L-Cystein 10ml in Miron-Glasflasche Gold-L-Cystein (Au-L) hergestellt durch Laserablation Farbe: orange, über Monate hinweg stabil ohne zu verklumpen. Ultra-kleine Partikel (sub 3nm) durch Kaltlaserablation mit Natriumalginat Enorme Oberfläche (~150 m²/g) ? extrem hohe Reaktivität Stabile negative Ladung (Zetapotential ca. -30 bis -50 mV) Sicherheits- und Verwendungshinweis: • Technischer Rohstoff ausschließlich für Labor-, Analyse- und Forschungszwecke; […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| KL-18 | Wismut-Silizium-Hybridkolloid (Si@Bi*****) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-GlasflascheFarbe: Wasserklare Transparenz mit einem… Mehr (+) Wismut-Silizium-Hybridkolloid (Si@Bi*****) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-GlasflascheFarbe: Wasserklare Transparenz mit einem zarten, hellgelb-pfirsichfarbenen Schimmer, über Monate stabil ohne zu verklumpen. Ultrakleine Nanocluster (Sub-3-Nanometer-Bereich, kleiner als 3 nm) auf einem hochreinen Siliziumsuboxid-Träger (Si@SiOx) – hergestellt mittels präziser kalter Laserablation von reinem Wismut in einem zuvor generierten Silizium-Kolloid. Maximale katalytische und proteinkomplexierende Aktivität durch ein extrem […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| KL-12 | Silizium-Selen-Hybridkolloid (Si@Se) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-GlasflascheFarbe: Wasserklare Transparenz mit einem… Mehr (+) Silizium-Selen-Hybridkolloid (Si@Se) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-GlasflascheFarbe: Wasserklare Transparenz mit einem zarten, pfirsichfarbenen bis hellrosa Schimmer, über Monate stabil ohne zu verklumpen. Ultrakleine Nanocluster (Sub-3-Nanometer-Bereich, kleiner als 3 nm) auf einem hochreinen Siliziumsuboxid-Träger (Si@SiOx) – hergestellt mittels präziser kalter Laserablation in 3fach destilliertem Wasser. Maximale katalytische Aktivität durch ein extrem hohes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis, Schottky-Grenzflächenkontakt und […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| KL-07 | Silizium-Nanozym (Si@SiOx) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Farblos, über Monate… Mehr (+) Silizium-Nanozym (Si@SiOx) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Farblos, über Monate stabil ohne zu verklumpen. • Ultrakleine Nanocluster (Sub-3-Nanometer-Bereich, < 3 nm) durch Kaltlaserablation in 3fach dest. Wasser. • Maximale katalytische Aktivität durch ein extrem hohes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis und variable Valenzzustände • Stabile negative Ladung (Zetapotential ca. -30 mV- 59mV) für dauerhafte kolloidale Dispersion ohne […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| KL-03 | Platin-Alginat-Nanopartikel (Pt-Alg NPs) Ultra-kleine Partikel (ca. 2–8 nm) hergestellt durch Laserablation 10ml… Mehr (+) Platin-Alginat-Nanopartikel (Pt-Alg NPs) Ultra-kleine Partikel (ca. 2–8 nm) hergestellt durch Laserablation 10ml in Miron-Glasflasche Enorme Oberfläche (~60 m²/g) für extrem hohe Reaktivität Stabile Ladung (Zetapotential typischerweise negativ) Sicherheits- und Verwendungshinweis: • Technischer Rohstoff ausschließlich für Labor-, Analyse- und Forschungszwecke; nicht zur inneren oder äußeren Anwendung am Menschen oder Tier bestimmt. • Kein Arzneimittel, Lebensmittel oder […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| KL-02-1 | Niob-Silizium-Hybridkolloid (Si@Nb) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Wasserklare Transparenz mit… Mehr (+) Niob-Silizium-Hybridkolloid (Si@Nb) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Wasserklare Transparenz mit einem zarten, silbrig-grauen bis bläulichen Schimmer, über Monate stabil ohne zu verklumpen. Ultrakleine Nanocluster (Sub-3-Nanometer-Bereich, kleiner als 3 nm) auf einem hochreinen Siliziumsuboxid-Träger (Si@SiOx) – hergestellt mittels präziser kalter Laserablation in 3fach destilliertem Wasser. Maximale biophysikalische und elektrophysiologische Aktivität durch ein extrem hohes […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| KL-13 | Kohlenstoff-Silizium-Hybridkolloid (Si@C) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Zart rauchgraue, absolut… Mehr (+) Kohlenstoff-Silizium-Hybridkolloid (Si@C) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Zart rauchgraue, absolut klare Transparenz, über Monate stabil ohne zu verklumpen.Ultrakleine Nanocluster (Sub-3-Nanometer-Bereich, kleiner als 3 nm) auf einem hochreinen Siliziumsuboxid-Träger (Si@SiOx) – hergestellt mittels präziser kalter Laserablation von kristallinem Graphit in 3fach destilliertem Wasser. Maximale katalytische und adsorptive Aktivität durch ein extrem hohes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis, Schottky-Grenzflächenkontakt […] Weniger (-) | Kolloide | |||||
| KL-08 | Silizium-Silber-Hybridnanozym ( Si@SiOx/Ag) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Farblos, über… Mehr (+) Silizium-Silber-Hybridnanozym ( Si@SiOx/Ag) – Sub-3nm Nanozyme 10ml in Miron-Glasflasche Farbe: Farblos, über Monate stabil ohne zu verklumpen. • Ultrakleine Nanocluster (Sub-3-Nanometer-Bereich, < 3 nm) durch Kaltlaserablation in 3fach dest. Wasser. • Maximale katalytische Aktivität durch ein extrem hohes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis und variable Valenzzustände • Stabile negative Ladung (Zetapotential ca. -30 mV- 50mV) für dauerhafte kolloidale Dispersion […] Weniger (-) | Kolloide |
Alle Kategorien
Allgemein
Akute Vergiftungen
Atemwegserkrankungen
Aufbewahrung
Augenkrankheiten
Biochemie
Business
Chakras
Chirurgische Erkrankungen
Elemente
Endokrine- und Stoffwechselkrank
Erkältungsmittel
Erkrankung der Nieren- und Harnwege
Erkrankung der Zähne / Mundhöhle
Erkrankung des Blutsystems
Erkrankung des Verdauungstrakt
Extras
Frauenkrankheiten
Geistige Fähigkeiten
Genetik
Haut- und venerische Erkrankungen
Heilung
Heilung Geist
Heilung Körper
Heilung Körper
Herzkreislaufsystem
HNO-Krankheiten
Hund
Infektionskrankheiten
Katze
Kinderkrankheiten
Kolloide
Komplettsets
Krankheiten
Krankheiten
Kritische Zustände
Laborwerte
Lebensbegleiter
Meditation
Mentalität
Neurologische Erkrankungen
Neuropsychologie
Pferd
Pflanzen
Psychische Krankheiten
Psychologie
Regeneration von Organen
Rheumatische Erkrankungen
Sexuelle Störungen
Sonderprodukte
Spezialequipment
Sternbilder / Sterne
Therapie Metodik
Tiere
Tumorerkrankung
Unbekannte Krankheiten